SHS陶瓷復(fù)合鋼管45°彎管
SHS- 自蔓燃剛玉陶瓷復(fù)合鋼管是新材料領(lǐng)域、并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的高科技成果之一。該產(chǎn)品從內(nèi)到外分別由剛玉(a-AL2O3)陶瓷、過(guò)渡層、 鋼三層組成。剛玉陶瓷復(fù)合鋼管充分發(fā)揮了剛玉陶瓷具有的高耐磨、耐熱及鋼管具有的較高的強(qiáng)度、優(yōu)良的韌性與焊接性能,克服了陶瓷韌性差以及碳鋼管硬度低、 耐磨性差的缺點(diǎn)。因此,該產(chǎn)品具有耐磨、耐熱、及抗機(jī)械沖擊與熱沖擊、可焊性好等優(yōu)良的綜合性能??蓮V泛用于電力、煤炭、鋼鐵、冶金、礦山、建材、化工等 行業(yè),是輸送灰、渣、煤粉、礦粉、水泥、泥沙等顆粒物料、磨削性介質(zhì)理想的耐磨管道。
該產(chǎn)品于1993年通過(guò)了冶金工業(yè)部的成果鑒定,并通過(guò)了冶金工業(yè)部、電力工業(yè)部聯(lián)合主持的“大直徑長(zhǎng)直管SHS自蔓燃陶瓷復(fù)合鋼管”產(chǎn)品鑒定會(huì)(冶金工業(yè)部1997第53號(hào))。
SHS-自蔓燃剛玉陶瓷復(fù)合鋼管的應(yīng)用:
(1) 冶金、電力行業(yè)
(2) 礦山、煤炭行業(yè)
SHS-自蔓燃剛玉陶瓷復(fù)合鋼管的特點(diǎn):
(1) 耐磨性好
(2) 運(yùn)行阻力小
(3) 耐腐蝕、防結(jié)垢
(4) 耐溫性能與耐熱沖擊性能好
(5) 工程造價(jià)低
(6) 安裝施工方便
SHS陶瓷復(fù)合鋼管45°管參數(shù)表
序號(hào) | 公稱直徑 dmm | 鋼管直徑 Dmm | 總壁厚 Smm | 半徑 Rmm | 出口長(zhǎng)度 Amm | 進(jìn)口長(zhǎng)度 Bmm | 加長(zhǎng) mm | 理論重量 kg | |
C
|
E
|
||||||||
1 | 50 | 66 | 9 10.5 | 350 | 445 | 295 | 150 | 300 | 8.65 9.93 |
2 | 50 | 70 | 9 10.5 | 350 | 445 | 295 | 150 | 300 | 8.93 10.25 |
3 | 52 | 73 | 9 10.5 | 350 | 445 | 295 | 150 | 300 | 9.34 10.74 |
4 | 55 | 76 | 9 10.5 | 350 | 466 | 316 | 150 | 300 | 10.29 13.33 |
5 | 60 | 83 | 9 10.5 | 450 | 466 | 316 | 150 | 300 | 11.32 14.7 |
6 | 70 | 89 | 9 10.5 | 450 | 486 | 336 | 150 | 300 | 12.84 16.71 |
7 | 75 | 95 | 9 10.5 | 450 | 486 | 336 | 150 | 300 | 13.77 17.94 |
8 | 80 | 102 | 11 13 | 500 | 507 | 357 | 150 | 300 | 20.33 24.87 |
9 | 90 | 108 | 11 13 | 500 | 507 | 357 | 150 | 300 | 21.62 26.49 |
10 | 95 | 114 | 11 13 | 550 | 528 | 378 | 150 | 300 | 24.98 29.41 |
11 | 100 | 121 | 11 13 | 600 | 549 | 399 | 150 | 300 | 26.7 32.78 |
12 | 105 | 127 | 12 13.3 | 600 | 549 | 399 | 150 | 300 | 28.11 34.55 |
13 | 110 | 133 | 12 13.3 | 650 | 569 | 419 | 150 | 300 | 30.81 37.9 |
14 | 120 | 140 | 12 13.3 | 700 | 590 | 440 | 150 | 300 | 33.86 41.68 |
15 | 125 | 146 | 12 13.3 | 700 | 590 | 440 | 150 | 300 | 35.4 43.6 |
16 | 130 | 152 | 12 13.3 | 750 | 611 | 461 | 150 | 300 | 36.93 45.53 |
17 | 140 | 159 | 12 13.3 | 750 | 611 | 461 | 150 | 300 | 40.24 49.63 |
18 | 150 | 168 | 12 13.3 | 800 | 631 | 481 | 150 | 300 | 44.24 54.61 |
19 | 160 | 180 | 12 13.3 | 900 | 673 | 523 | 150 | 300 | 51.04 63.06 |
20 | 170 | 194 | 12 13.3 | 900 | 673 | 523 | 150 | 300 | 55.2 68.25 |
21 | 180 | 203 | 13.3 14.5 | 1000 | 814 | 614 | 200 | 400 | 85.7 101.77 |
22 | 190 | 219 | 15 16.2 | 1000 | 814 | 614 | 200 | 400 | 92.8 110.3 |
23 | 220 | 245 | 15 16.2 | 1100 | 856 | 656 | 200 | 400 | 110.3 131.23 |
24 | 250 | 273 | 15 16.2 | 1200 | 897 | 697 | 200 | 400 | 130.01 154.83 |
25 | 270 | 299 | 15 16.2 | 1300 | 938 | 738 | 200 | 500 | 159.45 190.02 |
26 | 300 | 325 | 16.2 17.4 | 1300 | 1038 | 788 | 250 | 500 | 207.23 240.22 |
27 | 320 | 351 | 16.2 17.4 | 1300 | 1038 | 788 | 250 | 500 | 224.44 260.3 |
28 | 350 | 377 | 16.2 17.4 | 1400 | 1280 | 1030 | 250 | 500 | 259.63 301.24 |
29 | 380 | 402 | 16.2 17.4 | 1400 | 1280 | 1030 | 250 | 500 | 277.41 321.99 |
30 | 400 | 426 | 20 | 1500 | 1337 | 1087 | 250 | 500 | 405.46 |
31 | 450 | 480 | 22 | 1500 | 1337 | 1087 | 250 | 500 | 458.86 |
32 | 460 | 500 | 22 | 1600 | 1393 | 1143 | 250 | 500 | 498.01 |
33 | 500 | 530 | 23 | 1600 | 1393 | 1143 | 250 | 500 | 592.67 |
34 | 600 | 630 | 25 | 1900 | 1560 | 1310 | 250 | 500 | 791.77 |
- 內(nèi)容:
- 手機(jī):
- Email:
- 留言人:
- 驗(yàn)證碼: